IBC Mischer
Der IBC-Mischer wird nicht nur für Lagerung und Transport eingesetzt, sondern auch für alle Arten von Mischprozessen. Dies variiert vom Mischen eines einfachen Produkt bis zur Herstellung eines Endprodukt mit mehreren Zutaten.
In Bezug auf die Mischtechnik ist die IBC jedoch nicht ideal. Ein IBC hat eine ungünstige quadratische Form und hat einen kleinen Durchlass in der Mitte, der in der Regel nicht zu einem optimalen Mischeffekt in einem Tank beiträgt. Was ist möglich und was ist nicht möglich?
Gronfa hat zwei IBC-Rührwerke im Programm:
- ROTOMIX IBC-Mischer; ein direkt angetriebener Mischer für niedrigviskose Flüssigkeiten
- ROTOKLAP IBC-Mischer: ein Getriebe-Faltrührwerk für mittel- bis hochviskose Flüssigkeiten
In Bezug auf die Befestigung sind die IBC-Mischer standardmäßig mit einer IBC-Traverse ausgestattet, komplett mit Griffen und Gabelstapler-Taschen. Der IBC-Mischer wird steckerfertig geliefert, auf Wunsch erweitert um einen Frequenzumrichter, einen Wellendichtflansch oder einen Trichter.
Es gibt auch Möglichkeiten, mit einem IBC-Stativ zu arbeiten. Der Mischer wird am Stativ befestigt und mittels Trolley und Winde (oder Pneumatikzylinder) in den IBC gebracht. Gronfa baut verschiedene Arten von Stativen, siehe weiter unten Stativmischer.
Zeichnung Nr. | Typ Mischer / Rührwerk | Mit Dichtungsflansch | Leistung [kW] | Drehzahl [rpm/min] | 400V Frequenz-regler | 230V Frequenz-regler | Verkaufspreis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719078.01 | SB 1100 L/4 - FR | x | 1,1 | 1500 (L) | x | x | € 3.220 | Download |
719078.02 | SB 1100 L/4 - FR | - | 1,1 | 1500 (L) | x | x | € 3.105 | Download |
719078.03 | SB 1100 L/4 - PKZ | x | 1,1 | 1500 (L) | € 2.330 | Download | ||
719078.04 | SB 1100 L/4 - PKZ | - | 1,1 | 1500 (L) | € 2.185 | Download | ||
719079.01 | SB 2200 L/4 - FR | x | 2,2 | 1500 (L) | x | x | € 3.450 | Download |
719079.02 | SB 2200 L/4 - FR | - | 2,2 | 1500 (L) | x | x | € 3.335 | Download |
719079.03 | SB 2200 L/4 - PKZ | x | 2,2 | 1500 (L) | € 2.512 | Download | ||
719079.04 | SB 2200 L/4 - PKZ | - | 2,2 | 1500 (L) | € 2.300 | Download | ||
Kreuz-Klapprührwerk | ||||||||
719080.01 | KKRW 1500/290/4 - FR | x | 1,5 | 299 | x | x | € 3.967 | Download |
719080.02 | KKRW 1500/290/4 - FR | - | 1,5 | 299 | x | x | € 3.852 | Download |
719080.03 | KKRW 1500/290/4 - PKZ | x | 1,5 | 299 | € 2.932 | Download | ||
719080.04 | KKRW 1500/290/4 - PKZ | - | 1,5 | 299 | € 2.817 | Download | ||
719081.01 | KKRW 2200/290/4 - FR | x | 2,2 | 296 | € 4.197 | Download | ||
719081.02 | KKRW 2200/290/4 - FR | - | 2,2 | 296 | € 4.082 | Download | ||
719081.03 | KKRW 2200/290/4 - PKZ | x | 2,2 | 296 | € 3.047 | Download | ||
719081.04 | KKRW 2200/290/4 - PKZ | - | 2,2 | 296 | € 2.932 | Download | ||
Becher-Klapprührwerk | ||||||||
719082.01 | CKRW 1500/290/4 - FR | x | 1,5 | 299 | x | x | € 3.967 | Download |
719082.02 | CKRW 1500/290/4 - FR | - | 1,5 | 299 | x | x | € 3.852 | Download |
719082.03 | CKRW 1500/290/4 - PKZ | x | 1,5 | 299 | € 2.932 | Download | ||
719082.04 | CKRW 1500/290/4 - PKZ | - | 1,5 | 299 | € 2.817 | Download | ||
719083.01 | CKRW 2200/290/4 - FR | x | 2,2 | 296 | x | x | € 4.198 | Download |
719083.02 | CKRW 2200/290/4 - FR | - | 2,2 | 296 | x | x | € 4.082 | Download |
719083.03 | CKRW 2200/290/4 - PKZ | x | 2,2 | 296 | € 3.047 | Download | ||
719083.04 | CKRW 2200/290/4 - PKZ | - | 2,2 | 296 | € 2.932 | Download |
* Alle frequenzgesteuerten Rührwerke (Kennzeichnung FR) können mit einem 230V-Frequenzregler ausgestattet werden.
Dadurch können die Rührwerke mit einem Stecker Typ F für den Anschluss an 230 V ausgestattet werden.
*Alle Rührwerke/Mixer können auch mit Einfüllstutzen/Trichteranschluss geliefert werden. Eine DN32-Bohrung ist hierfür in der Traverse vorgesehen.