IBC mengers
De IBC menger wordt niet alleen gebruikt voor opslag en vervoer, maar ook voor allerlei mengprocessen. Dit varieert van het opmengen van een uitgezakt product tot de aanmaak van een eindproduct met meerdere ingrediënten.
Op het gebied van de mengtechniek is de IBC echter niet ideaal. Een IBC heeft een ongunstige vierkante vorm en heeft een klein spongat in het midden, wat doorgaans niet bijdraagt aan een optimale mengwerking in een tank. Wat kan wel en wat kan niet?
Gronfa heeft een tweetal IBC roerwerken in het programma:
- Rotomix IBC menger; een direct aangedreven menger voor laag viskeuze vloeistoffen
- Rotoklap IBC menger: een middels motorreductor aangedreven uitklapbaar roerwerk voor middel tot hoog viskeuze vloeistoffen
Qua bevestiging is de IBC mengers standaard voorzien van een IBC traverse, compleet met handvaten en heftrucklepel-uitsparingen. De IBC menger wordt stekkerklaar uitgeleverd, desgewenst uitgebreid met een frequentieregelaar, een asafdichtingsflens of een techter
Er zijn ook mogelijkheden om te werken met een IBC statief. De menger wordt bevestigd aan het statief en middels loopwagen en lier (of pneumatische cilinder) in de IBC gebracht. Gronfa bouwt verschillende type statieven, zie verder onder statiefmengers.
Tekening nr. | Type menger / roerwerk | Met afdichtings flens | Vermogen [kW] | Toerental [omw/min] | 400V frequentieregelaar | 230V frequentieregelaar | Verkoop prijs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719078.01 | SB 1100 L/4 - FR | x | 1,1 | 1500 (L) | x | x |
€ 3.450 |
Download | Offerte |
719078.02 | SB 1100 L/4 - FR | - | 1,1 | 1500 (L) | x | x | € 3.326 | Download | Offerte |
719078.03 | SB 1100 L/4 - PKZ | x | 1,1 | 1500 (L) | € 2.495 | Download | Offerte | ||
719078.04 | SB 1100 L/4 - PKZ | - | 1,1 | 1500 (L) | € 2.341 | Download | Offerte | ||
719079.01 | SB 2200 L/4 - FR | x | 2,2 | 1500 (L) | x | x | € 3.695 | Download | Offerte |
719079.02 | SB 2200 L/4 - FR | - | 2,2 | 1500 (L) | x | x | € 3.572 | Download | Offerte |
719079.03 | SB 2200 L/4 - PKZ | x | 2,2 | 1500 (L) | € 2.690 | Download | Offerte | ||
719079.04 | SB 2200 L/4 - PKZ | - | 2,2 | 1500 (L) | € 2.465 | Download | Offerte | ||
Kruisklaproerwerk | |||||||||
719080.01 | KKRW 1500/290/4 - FR | x | 1,5 | 299 | x | x | € 4.250 | Download | Offerte |
719080.02 | KKRW 1500/290/4 - FR | - | 1,5 | 299 | x | x | € 4125 | Download | Offerte |
719080.03 | KKRW 1500/290/4 - PKZ | x | 1,5 | 299 | € 3.133 | Download | Offerte | ||
719080.04 | KKRW 1500/290/4 - PKZ | - | 1,5 | 299 | € 3.015 | Download | Offerte | ||
719081.01 | KKRW 2200/290/4 - FR | x | 2,2 | 296 | x | x | € 4.495 | Download | Offerte |
719081.02 | KKRW 2200/290/4 - FR | - | 2,2 | 296 | x | x | € 4.373 | Download | Offerte |
719081.03 | KKRW 2200/290/4 - PKZ | x | 2,2 | 296 | € 3.265 | Download | Offerte | ||
719081.04 | KKRW 2200/290/4 - PKZ | - | 2,2 | 296 | € 3.140 | Download | Offerte | ||
Cupklaproerwerk | |||||||||
719082.01 | CKRW 1500/290/4 - FR | x | 1,5 | 299 | x | x | € 4.250 | Download | Offerte |
719082.02 | CKRW 1500/290/4 - FR | - | 1,5 | 299 | x | x | € 4.125 | Download | Offerte |
719082.03 | CKRW 1500/290/4 - PKZ | x | 1,5 | 299 | € 3.140 | Download | Offerte | ||
719082.04 | CKRW 1500/290/4 - PKZ | - | 1,5 | 299 | € 3.020 | Download | Offerte | ||
719083.01 | CKRW 2200/290/4 - FR | x | 2,2 | 296 | x | x | € 4.495 | Download | Offerte |
719083.02 | CKRW 2200/290/4 - FR | - | 2,2 | 296 | x | x | € 4.373 | Download | Offerte |
719083.03 | CKRW 2200/290/4 - PKZ | x | 2,2 | 296 | € 3.265 | Download | Offerte | ||
719083.04 | CKRW 2200/290/4 - PKZ | - | 2,2 | 296 | € 3.140 | Download | Offerte |
* Alle frequentie aangedreven roerwerken/mengers(achtervoegsel FR) kunnen worden uitgerust met een 230V fr.regelaar.
Hierdoor kunnen de roerwerken voorzien worden van een Type F stekker om op 230V aangesloten te worden.
*Alle roerwerken/mengers kunnen ook met vulpijp/trechter aansluiting geleverd worden. Een gat DN32 zit voorgesneden in de traverse.